- Menu BIP
- Oświadczenia majątkowe
- Urząd Miejski w Zawadzkiem
Urząd Miejski w Zawadzkiem - oświadczenia majątkowe
Oświadczenia majątkowe za rok 2025
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Treść oświadczenia |
| 1. | Andrzej Pruski | sam. st. ds. pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć - od stycznia do lutego 2025 r. | Oświadczenie majątkowe za 2025 r. A.Pruski.pdf (837,17KB) |
| 2. | Krzysztof Kocot | Kierownik Referatu OR | Oświadczenie majątkowe K.Kocot.pdf (726,50KB) |
Oświadczenia majątkowe za rok 2024 r.
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Treść oświadczenia |
| 1. | Małgorzata Kowalska | Sekretarz Gminy | Oświadczenie majątkowe za 2024 r. M.Kowalska.pdf (821,45KB) |
| 2. | Karina Nowak | Skarbnik Gminy | Oświadczenie majątkowe za 2024 r. K.Nowak.pdf (880,64KB) |
| 3. | Violetta Turek | Kierownik USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2024 r. V.Turek.pdf (660,49KB) |
| 4. | Karina Bartoszek | Kierownik Referatu NP | Oświadczenie majątkowe za 2024 r. K.Bartoszek.pdf (1,14MB) |
| 5. | Beata Buczek | Zastępca Kierownika USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2024 r. B.Buczek.pdf (441,97KB) |
| 6. | Andrzej Pruski | sam. st. ds. pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć - 06.09.2024 r. | Oświadczenie majątkowe A.Pruski.pdf (112,75KB) |
| 7. | Andrzej Pruski | sam. st. ds. pozabudżetowego finansowania przedsięwzięć | Oświadczenie majątkowe za 2024 r. A.Pruski.pdf (862,52KB) |
Oświadczenia majątkowe za rok 2023
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Treść oświadczenia |
| 1. | Małgorzata Kowalska | Sekretarz Gminy | Oświadczenie majątkowe M.Kowalska za 2023 r.pdf (119,47KB) |
| 2. | Karina Nowak | Skarbnik Gminy | oświadczenie majątkowe za 2023 r. K.Nowak.pdf (119,93KB) |
| 3. | Violetta Turek | Kierownik USCOZ | Ośiadczenie majątkowe za 2023 r. V.Turek.pdf (99,95KB) |
| 4. | Karina Bartoszek | Kierownik Referatu NP | Oświadczenie majątkowe za 2023 r. K.Bartoszek.pdf (137,80KB) |
| 5. | Dorota Klyssek | Kierownik Referatu OR | Oświadczenie majątkowe za 2023 r. D.Klyssek.pdf (115,03KB) Oświadczenie majątkowe 08.2024 D.Klyssek.pdf (116,07KB)-koniec zatrudnienia |
| 6. | Beata Buczek | Zastępca Kierownika USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2023 r. B.Buczek.pdf (121,90KB) |
Oświadczenia majątkowe za rok 2022
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Treść oświadczenia |
| 1. | Małgorzata Kowalska | Sekretarz Gminy | Oświadczenie majątkowe za 2022 M.Kowalska.pdf (118,45KB) |
| 2. | Karina Nowak | Skarbnik Gminy | Oświadczenie majątkowe za 2022 K.Nowak.pdf (119,40KB) |
| 3. | Violetta Turek | Kierownik USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2022 V.Turek.pdf (87,87KB) |
| 4. | Karina Bartoszek | Kierownik Referatu NP | Oświadczenie majątkowe za 2022 K.Bartoszek.pdf (135,59KB) |
| 5. | Dorota Klyssek | Kierownik Referatu OR | Oświadczenie majątkowe za 2022 D.Klyssek.pdf (115,72KB) |
| 6. | Beata Buczek | Zastępca Kierownika USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2022 B.Buczek.pdf (144,27KB) |
Oświadczenia majątkowe za rok 2021
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Treść oświadczenia |
| 1. | Małgorzata Kowalska | Sekretarz Gminy | Oświadczenie majątkowe za 2021 M.Kowalska.pdf (121,24KB) |
| 2. | Karina Nowak | Skarbnik Gminy | Oświadczenie majątkowe za 2021 K.Nowak.pdf (119,36KB) |
| 3. | Violetta Turek | Kierownik USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2021 V.Turek.pdf (95,04KB) |
| 4. | Karina Bartoszek | Kierownik Referatu NP | Oświadczenie majątkowe za 2021 K.Bartoszek.pdf (152,36KB) |
| 5. | Dorota Klyssek | Kierownik Referatu OR | Oświadczenie majątkowe za 2021 D.Klyssek.pdf (120,60KB) |
| 6. | Beata Buczek | Zastępca Kierownika USCOZ | Oświadczenie majątkowe za 2021 B.Buczek.pdf (119,55KB) |
| 7. | Janina Chlebowska | starszy specjalista | Oświadczenie majątkowe za 2021 J.Chlebowska.pdf (126,78KB) Oświadczenie majątkowe za 2022 J.Chlebowska.pdf (134,49KB) |
Oświadczenia majątkowe za rok 2020
| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja | Treść oświadczenia |
| 1. | Małgorzata Kowalska | Sekretarz Gminy | |
| 2. | Karina Nowak | Skarbnik Gminy | |
| 3. | Violetta Turek | Kierownik USCOZ | |
| 4. | Karina Bartoszek | Kierownik Referatu NI | |
| 5 | Dorota Klyssek | Kierownik Referatu OR | |
| 6 | Beata Buczek | Zastępca Kierownika USCOZ | |
| 7 | Janina Chlebowska | Stanowisko ds. wymiaru podatków i płac |