Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź do wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Rada Miejska - oświadczenia majątkowe

Oświadczenia majątkowe za 2025 rok

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Izabela Morys (PDF | 1,13MB)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Krawiec (PDF | 624,19KB)
Radna Izabela Cukier (PDF | 1,03MB)
Radna Monika Meinhardt (PDF | 828,69KB)
Radna Sybilla Czech (PDF | 626,93KB)
Radna Zuzanna Matusek (PDF | 1,14MB)
Radny Bartosz Pamuła (PDF | 971,64KB)
Radny Hubert Hatlapa (PDF | 919,09KB)
Radny Jakub Orłowski (PDF | 862,87KB)
Radny Maciej Kaczmarzyk (PDF | 726,04KB)
Radny Marek Słodkowski (PDF | 1,16MB)
Radny Paweł Małecki (PDF | 1,08MB)
Radny Piotr Maisel (PDF | 753,30KB)
Radny Robert Kafarski (PDF | 833,12KB)

Oświadczenia majątkowe za 2024 rok

Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Matheja (PDF | 162,50KB)

Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Izabela Morys (PDF | 561,52KB)
Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Krawiec (PDF | 438,76KB)
Radna Izabela Cukier (PDF | 809,88KB)
Radna Monika Meinhardt (PDF | 1,01MB)
Radna Sybilla Czech (PDF | 747,05KB)
Radna Zuzanna Matusek (PDF | 799,13KB)
Radny Bartosz Pamuła (PDF | 899,01KB)
Radny Hubert Hatlapa (PDF | 1,08MB)
Radny Jakub Orłowski (PDF | 1,36MB)
Radny Maciej Kaczmarzyk (PDF | 560,54KB)
Radny Marek Słodkowski (PDF | 845,47KB)
Radny Paweł Małecki (PDF | 565,24KB)
Radny Piotr Maisel (PDF | 689,37KB)
Radny Robert Kafarski (PDF | 938,91KB)

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2024-2029 składane w związku z rozpoczęciem kadencji 

1. Przewodniczący Rady Miejskiej Jacek Matheja (PDF | 99,12KB)

2. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Izabela Morys (PDF | 265,92KB)
3. Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Daniel Krawiec (PDF | 153,76KB)
4. Radna Izabela Cukier (PDF | 215,49KB)
5. Radna Monika Meinhardt (PDF | 231,65KB)
6. Radna Sybilla Czech (PDF | 163,89KB)
7. Radny Bartosz Pamuła (PDF | 181,76KB)
8. Radny Hubert Hatlapa (PDF | 234,86KB)
9. Radny Jakub Orłowski (PDF | 209,64KB)

10. Radny Maciej Kaczmarzyk (PDF | 261,86KB)
11. Radny Marek Słodkowski (PDF | 263,72KB)
12. Radny Paweł Małecki (PDF | 276,65KB)
13. Radny Piotr Maisel (PDF | 147,73KB)
14. Radny Robert Kafarski (PDF | 262,45KB)
15. Radna Zuzanna Matusek (PDF | 2,41MB)
 

Oświadczenia majątkowe radnych kadencji 2018-2024 składane do dnia 30 kwietnia 2024 r. 

1. Dariusz Zajdel (PDF | 124,42KB)
2. Maria Miszczyk (PDF | 223,30KB)
3. Agnieszka Wasik (PDF | 172,57KB)
4. Agnieszka Jamrozik (PDF | 178,92KB)
5. Andrzej Włóczyk (PDF | 150,95KB)
6. Andrzej Kotylak (PDF | 154,79KB)
7. Zuzanna Matusek (PDF | 287,40KB)
8. Michał Baryga (PDF | 262,41KB)
9. Hubert Hatlapa (PDF | 231,84KB)
10. Jerzy Stasz (PDF | 154,68KB)
11. Józef Romberg (PDF | 181,19KB)
12. Katarzyna Kanoza (PDF | 166,88KB)
13. Katarzyna Zebrala (PDF | 230,63KB)
14. Michał Rytel (PDF | 168,99KB)
15. Paweł Małecki (PDF | 265,54KB)

Oświadczenia majątkowe radnych składane na dwa miesiące przed zakończeniem kadencji 2018-2024
D. Zajdel (PDF | 3,96MB)

A. Jamrozik (PDF | 1,38MB)
A.Kotylak (PDF | 1,41MB)
A.Wasik (PDF | 1,37MB)
A.Włóczyk (PDF | 1,20MB)
H.Hatlapa (PDF | 2,11MB)
J.Romberg (PDF | 1,40MB)
J.Stasz (PDF | 2,39MB)
K.Kanoza (PDF | 2,21MB)
K.Zebrala (PDF | 2,10MB)
M.Baryga (PDF | 2,45MB)
M.Miszczyk (PDF | 2,09MB)
M.Rytel (PDF | 2,35MB)
P.Małecki (PDF | 2,36MB)
Z.Matusek (PDF | 2,36MB)

Rada Miejska w Zawadzkiem kadencja 2018 - 2023

Oświadczenia majątkowe radnych 2023 r. 

Dariusz Zajdel Przewodniczący Rady Miejskiej w Zawadzkiem (PDF | 1,34MB)

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Miszczyk Maria (PDF | 119,75KB)
2. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Wasik Agnieszka (PDF | 82,10KB)
3. Radny Baryga Michał (PDF | 110,21KB)
4. Radny Hatlapa Hubert (PDF | 125,49KB)
5. Radna Jamrozik Agnieszka (PDF | 90,92KB)
6. Radna Kanoza Katarzyna (PDF | 94,93KB)
7. Radny Kotylak Andrzej (PDF | 96,47KB)
8. Radny Małecki Paweł (PDF | 95,65KB)
9. Radna Matusek Zuzanna (PDF | 181,36KB)
10. Radny Romberg Józef (PDF | 93,33KB)
11. Radny Rytel Michał (PDF | 99,36KB)
12. Radny Stasz Jerzy (PDF | 86,42KB)
13. Radny Włóczyk Andrzej (PDF | 87,88KB)
14. Radna Zebrala Katarzyna (PDF | 167,11KB)

Oświadczenia majątkowe radnych 2022 r.

Dariusz Zajdel Przewodniczący Rady Miejskiej (PDF | 108,59KB)

1. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Maria Miszczyk (PDF | 2,08MB)
2. Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Wasik (PDF | 91,20KB)
3. Radna Agnieszka Jamrozik (PDF | 102,79KB)
4. Radna Katarzyna Kanoza (PDF | 89,40KB)
5. Radna Katarzyna Zebrala (PDF | 163,13KB)
6. Radna Zuzanna Matusek (PDF | 201,59KB)
7. Radny Andrzej Kotylak (PDF | 112,14KB)
8. Radny Andrzej Włóczyk (PDF | 89,56KB)
9. Radny Hubert Hatlapa (PDF | 134,33KB)
10. Radny Jerzy Stasz (PDF | 3,04MB)
11. Radny Józef Romberg (PDF | 1,48MB)
12. Radny Michał Baryga (PDF | 1,65MB)
13. Radny Michał Rytel (PDF | 125,82KB)
14. Radny Paweł Małecki (PDF | 96,89KB)

Oświadczenia majątkowe radnych 2021 r.

Dariusz Zajdel Przewodniczący Rady Miejskiej (PDF | 1,47MB)

2. Maria Miszczyk Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (PDF | 1,07MB)
3. Agnieszka Wasik Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej (PDF | 742,51KB)
4. Zuzanna Matusek Radna Rady Miejskiej (PDF | 1,42MB)
5. Józef Romberg Radny Rady Miejskiej w Zawadzkiem (PDF | 679,84KB)
6. Andrzej Kotylak Radny Rady Miejskiej (PDF | 829,42KB)
7. Michał Rytel Radny Rady Miejskiej (PDF | 1,17MB)
8. Michał Baryga Radny Rady Miejskiej (PDF | 1,10MB)
9. Hubert Hatlapa Radny Rady Miejskiej (PDF | 1,07MB)
10. Andrzej Włóczyk Radny Rady Miejskiej (PDF | 635,00KB)
11. Paweł Małecki Radny Rady Miejskiej (PDF | 681,91KB)
12. Jerzy Stasz Radny Rady Miejskiej (PDF | 635,23KB)
13. Katarzyna Zebrala Radna Rady Miejskiej (PDF | 1,13MB)
14. Agnieszka Jamrozik Radna Rady Miejskiej (PDF | 777,07KB)
15. Katarzyna Kanoza Radna Rady Miejskiej (PDF | 679,40KB)

Oświadczenia majątkowe radnych 2020 r.

1. Dariusz Zajdel Przewodniczący Rady Miejskiej  Oświadczenie majątkowe Dariusz Zajdel (PDF | 830,18KB)

2. Maria Miszczyk Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej  Maria Miszczyk (PDF | 1,08MB)

3. Agnieszka Wasik Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Wasik (PDF | 799,38KB)

4. Józef Romberg Radny Rady Miejskiej Józef Romberg (PDF | 804,11KB)

5. Jerzy Stasz Radny Rady Miejskiej Jerzy Stasz (PDF | 735,27KB)

6. Zuzanna Matusek Radna Rady Miejskiej Zuzanna Matusek (PDF | 1,14MB)

7. Karzyna Zebrala Radna Rady Miejskiej Katarzyna Zebrala (PDF | 1,10MB)

8. Agnieszka Jamrozik Radna Rady Miejskiej Agnieszka Jamrozik (PDF | 817,86KB)

9. Katarzyna Kanoza Radna Rady Miejskiej Katarzyna Kanoza (PDF | 721,50KB)

10. Michał Rytel radny Rady Miejskiej Michał Rytel (PDF | 1,10MB)

11. Andrzej Włóczyk Radny Rady Miejskiej Andrzej Włóczyk (PDF | 639,06KB)

12. Michał Baryga Radny Rady Miejskiej Michał Baryga (PDF | 1,16MB)

13. Andrzej Kotylak Radny Rady Miejskiej Andrzej Kotylak (PDF | 1,17MB)

14. Paweł Małecki Radny Rady Miejskiej Paweł Małecki (PDF | 705,14KB)

15. Hubert Hatlapa Radny Rady Miejskiej Hubert Hatlapa (PDF | 1,06MB)